產品特性
TO/TB系列微小型振動電機偏心塊易調節,多電壓,功率可選;有單相震動電機和三相震動電機兩個系列 耐高溫品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子采用特殊真空浸漆工藝,達到F級絕緣等級; 鋁合金材質外殼,質量輕、散熱快,溫升低; 本系列微小型振動電機機殼為加厚材質,一體壓鑄,堅固耐振;震動電機端蓋邊緣設計有密封槽,O型密封圈、全封閉結構設計,最佳防塵防潮功能; TO/TB微小型振動電機采用欣佳宏專用耐油、抗氧化電源線,外加抗振出線防護套、雙重保護,防電纜線長時間振動破壞; 厚實接線柱,抗氧化防銹涂層連接片,固定澆鑄的接線盒,防水、絕緣、性能佳; | |
典型應用:欣佳宏TO/TB微小型振動電機廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫療保健、鑄造、食品、噴粉噴涂設備篩粉、糧食機械等。適用于振動篩、下料、輸送、電鍍設備、花炮機械、糧食機械、飼料機械等所有工業振動機械設備 |
產品參數表
單相2極(220V/110V)Single-phase 2poles(220V/110V) | |||||||||
型 號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 相數 | 轉速 | 振動力 | 機座號 | ||
Model | Voltage | Current | Power | Phase | Speed | Force | Frame No. | ||
V | A | W | H | 50Hz | 60Hz | Kg | kN | ||
TO-0.1 | 220V/110V | 0.13/0.26 | 30 | 1 | 3000 | 3600 | 40 | 0.4 | 1 |
TB-0.4 | 220V/110V | 0.108/0.312 | 40 | 1 | 3000 | 3600 | 50 | 0.5 | 2A |
TB-0.28 | 220V/110V | 0.230/0.45 | 50 | 1 | 3000 | 3600 | 70 | 0.7 | 2 |
TB-0.6 | 220V/110V | 0.197/0.53 | 60 | 1 | 3000 | 3600 | 80 | 0.8 | 2 |
TB-0.7 | 220V/110V | 0.198/0.54 | 70 | 1 | 3000 | 3600 | 90 | 0.9 | 2 |
TB-0.8 | 380V/220V | 0.215/0.52 | 80 | 1 | 3000 | 3600 | 100 | 1 | 2 |
TB-0.9 | 380V/220V | 0.335/0.74 | 90 | 1 | 3000 | 3600 | 120 | 1.2 | 2 |
TB-100 | 380V/220V | 0.36/0.75 | 100 | 1 | 3000 | 3600 | 130 | 1.3 | 2 |
三相2極(380V/220V)Three-phase 2poles(380V/220V) | |||||||||
型 號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 相數 | 轉速(RPM) | 振動力 | 機座號 | ||
Model | Voltage | Current | Power | Phase | Speed | Force | Frame No. | ||
V | A | W | H | 50Hz | 60Hz | Kg | kN | ||
TO-0.1 | 380V/220V | 0.103/0.178 | 30 | 3 | 3000 | 3600 | 40 | 0.4 | 1 |
TB-0.4 | 380V/220V | 0.104/0.18 | 40 | 3 | 3000 | 3600 | 50 | 0.5 | 2A |
TB-0.28 | 380V/220V | 0.216/0.374 | 50 | 3 | 3000 | 3600 | 70 | 0.7 | 2 |
TB-0.6 | 380V/220V | 0.22/0.381 | 60 | 3 | 3000 | 3600 | 80 | 0.8 | 2 |
TB-0.7 | 380V/220V | 0.225/0.389 | 70 | 3 | 3000 | 3600 | 90 | 0.9 | 2 |
TB-0.8 | 380V/220V | 0.23/0.39 | 80 | 3 | 3000 | 3600 | 100 | 1 | 2 |
TB-0.9 | 380V/220V | 0.25/0.433 | 90 | 3 | 3000 | 3600 | 120 | 1.2 | 2 |
TB-100 | 380V/220V | 0.3/0.52 | 100 | 3 | 3000 | 3600 | 130 | 1.3 | 2 |
安裝尺寸表
機座1/2A/2(Frame1/2A/2)
型號 Modelnumber | 安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | 149 | 110 | 70.5 | 10 | 25 | 30.5 | 46.5 | 31.5 | 60.5 | 91 | 6 | 15 | 60.5 | M-16M |
2A | 154.5 | 110 | 79.5 | 10 | 26.5 | 25.5 | 63 | 38.58 | 66 | 91.5 | 8.5 | 25.5 | 66 | M-16M |
2 | 175.5 | 110 | 79.5 | 10 | 26.5 | 36.5 | 63 | 38.5 | 66 | 91.5 | 8.5 | 25.5 | 66 | M-16M |