產品介紹
產品參數表
欣佳宏PT-MVE直流有刷鋁合金振動電機參數表(24V/36V) | ||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速(RPM) | 振動力 | 機座號 |
Model | Voltage | CurrenT | Power | Speed | Force | Frame No |
V | A | W | RPM | KG | ||
PUTA70DCB/24-19 | 24 | 3.0 | 70 | 5000 | 160 | 19 |
PUTA70DCB/36 -19 | 36 | 2.0 | 70 | 5000 | 160 | 19 |
PUTA70DCB/24 -19 | 24 | 3.0 | 70 | 7000 | 260 | 19 |
安裝尺寸表
機座19 | (Frame19) |
機座號 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引線連接 |
Frame No | |||||||||||||
19 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 72.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 36.5 | 66 | M16X1.5 |