欣佳宏微型直流有刷高頻調速振動電機優勢: 智能調速 精準數顯 高頻振動 微型體積
欣佳宏微型直流有刷高頻調速振動電機細節優勢: 1、欣佳宏微型直流有刷高頻振動電機可外接鋰電池、電瓶使用, 2、欣佳宏微型直流可調速振動電機采用安全24V/12V/36v低電壓,戶外使用更方便 3、欣佳宏微型直流有刷高頻振動電機體積精致小巧,動力強勁,滿足各種工作需求 4、欣佳宏微型直流有刷高頻振動電機轉速高達7000轉,稱之為高頻振動電機 5、欣佳宏微型可調速直流振動電機工作狀態-電流/轉速/達到精準顯示,各種數據一目了然 6、欣佳宏12V/24v/36v高頻調速振動電機的轉速和振動力可以通過驅動器任意調整,操作更簡單 7、欣佳宏微型有刷高頻調速振動電機可以任意轉速啟動,安全便捷,全自動振動設備專用電機
| ![]() |
型 號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 振動力 | 機座號 | 安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線連接 | |||||||||||
Model | Voltage | Current | Power | Speed | Force | Frame No. | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | Cable Gland | ||||||||
V | A | W | RPM | Kg | kN | ||||||||||||||
PT- MVE10DC/12- 2 | 12 | 1.5 | 15 | 3000 | 10 | 0.10 | 2 | 35 | 68 | 123 | 85 | 82.5 | 11 | 8.5 | 34.5 | 55 | 30.5 | 60.5 | - |
PT- MVE10DC/24- 2 | 24 | 0.7 | 15 | 3000 | 10 | 0.10 | 2 | 35 | 68 | 123 | 85 | 82.5 | 11 | 8.5 | 34.5 | 55 | 30.5 | 60.5 | - |
PT- MVE20DC/12- 2 | 12 | 2 | 20 | 3000 | 20 | 0.20 | 2 | 35 | 68 | 123 | 85 | 82.5 | 11 | 8.5 | 34.5 | 55 | 30.5 | 60.5 | |
PT- MVE20DC/24- 2 | 24 | 1 | 20 | 3000 | 20 | 0.20 | 2 | 35 | 68 | 123 | 85 | 82.5 | 11 | 8.5 | 34.5 | 55 | 30.5 | 60.5 | - |
產品外形尺寸圖
(機座2)